비급여 진료비 안내
의료법 제 45조 제1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제42조의 2제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위해 안내합니다.
2장. 검사료
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||||
평형 및 청각기능검사 | 동적체평형검사(3D) | FZ731 | 180,000 | 230,000 | X | X | ||||
외피,근골기능검사 | 체온열검사(DITI)-전신 | EZ776 | 200,000 | 250,000 | X | X | ||||
외피,근골기능검사 | 체온열검사(DITI)-부분 | EZ776 | 130,000 | 180,000 | X | X | ||||
감염증기타검사 | 인플루엔자A.B 바이러스항원검사 | CZ394 | 20,000 | X | X | |||||
감염증기타검사 | SARS-COV-2 항원검사(간이검사) | D6620 | 10,000 | 진단키트검사용 | 2023-08-31 | |||||
순환기 기능검사 | 동맥경화도검사 (맥파전달속도측정) | EZ868 | 180,000 | 2021-10-12 | ||||||
잠복결핵검사 | 결핵균 특이항원 자극 인터페론-감마 | D6020006 | 60,000 | 2025-02-12 |
2-5장. 초음파검사료
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||||
유도초음파 | 수술 중 초음파 | EZ985 | 110,000 | 350,000 | X | X | 2024-10-16 | |||
기본초음파 | 단순초음파 | EB402 | 20,000 | 110,000 | X | X | 급여기준외실시한경우 | |||
진단초음파 | 진단초음파 Echo cardiogram | EB432 | 200,000 | X | X | 급여기준외실시한경우 | ||||
진단초음파 | 진단초음파 Thyroid | EB414 | 100,000 | X | X | 급여기준외실시한경우 | ||||
진단초음파 | 진단초음파 Hand & finger | EB461 | 60,000 | X | X | 급여기준외실시한경우 | ||||
진단초음파 | 진단초음파 Knee | EB464 | 80,000 | X | X | 급여기준외실시한경우 | ||||
진단초음파 | 진단초음파 Ankle & foot | EB468 | 100,000 | X | X | 급여기준외실시한경우 | ||||
진단초음파 | 진단초음파 Elbow | EB463 | 80,000 | X | X | 급여기준외실시한경우 | ||||
진단초음파 | 진단초음파 Wrist | EB467 | 80,000 | X | X | 급여기준외실시한경우 | ||||
진단초음파 | 진단초음파 Thigh | 80,000 | X | X | 급여기준외실시한경우 | |||||
진단초음파 | 진단초음파 Tibia | 80,000 | X | X | 급여기준외실시한경우 | |||||
진단초음파 | 진단초음파 Soft tissue | EB470 | 60,000 | X | X | 급여기준외실시한경우 | ||||
진단초음파 | 진단초음파 Rib | 80,000 | X | X | 급여기준외실시한경우 | |||||
진단초음파 | 진단초음파 Cervical | 70,000 | X | X | 급여기준외실시한경우 | |||||
진단초음파 | 진단초음파 Lumbar | 150,000 | X | X | 급여기준외실시한경우 | |||||
진단초음파 | 진단초음파 Hip | EB465 | 80,000 | X | X | 급여기준외실시한경우 | ||||
진단초음파 | 진단초음파 Shoulder | EB466 | 80,000 | X | X | 급여기준외실시한경우 | ||||
진단초음파 | 진단초음파 Doppler carotid | EB482 | 200,000 | X | X | 급여기준외실시한경우 | ||||
진단초음파 | 진단초음파 Doppler extermities | EB488 | 200,000 | X | X | 급여기준외실시한경우 |
3-2장. 자기공명영상진단료
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||||
뇌 | 뇌-일반 | HE101 | 430,000 | X | X | |||||
뇌 | 뇌-조영제 주입 전·후 촬영 판독 | HE201 | 530,000 | X | O | 조영제 비용 포함 | ||||
뇌 | 뇌-제한적 | HE401 | 200,000 | 330,000 | X | X | ||||
두경부 | 경부-일반 | HE107 | 430,000 | X | X | |||||
두경부 | 경부-조영제 주입 전·후 촬영 판독 | HE208 | 530,000 | X | O | 조영제 비용 포함 | ||||
두경부 | 경부-제한적 | HE408 | 330,000 | X | X | |||||
척추 | 경추-일반 | HI109 | 430,000 | 530,000 | X | X | ||||
척추 | 경추-조영제 주입 전·후 촬영 판독 | HI209 | 530,000 | 630,000 | X | O | 조영제 비용 포함 | |||
척추 | 경추-제한적 MRI | HI409 | 130,000 | 350,000 | X | X | ||||
척추 | 흉추-일반 | HI110 | 430,000 | 530,000 | X | X | ||||
척추 | 흉추-조영제 주입 전·후 촬영 판독 | HI210 | 530,000 | 630,000 | X | O | 조영제 비용 포함 | |||
척추 | 흉추-제한적 MRI | HI410 | 130,000 | 330,000 | X | X | ||||
척추 | 요천추-일반 | HI111 | 430,000 | 530,000 | X | X | ||||
척추 | 요천추-조영제 주입 전·후 촬영 판독 | HI211 | 530,000 | 630,000 | X | O | 조영제 비용 포함 | |||
척추 | 요천추-제한적 MRI | HI411 | 130,000 | 350,000 | X | X | ||||
근골격계 | 견관절-일반 | HE115 | 430,000 | X | X | |||||
근골격계 | 견관절-조영제 주입 전·후 촬영 판독 | HE215 | 530,000 | X | O | 조영제 비용 포함 | ||||
근골격계 | 견관절-제한적 MRI | HE415 | 130,000 | 330,000 | X | X | ||||
근골격계 | 주관절-일반 | HE116 | 430,000 | X | X | |||||
근골격계 | 주관절-조영제 주입 전·후 촬영 판독 | HE216 | 530,000 | X | O | 조영제 비용 포함 | ||||
근골격계 | 주관절-제한적 MRI | HE416 | 130,000 | 330,000 | X | X | ||||
근골격계 | 수관절-일반 | HE117 | 430,000 | X | X | |||||
근골격계 | 수관절-조영제 주입 전·후 촬영 판독 | HE217 | 530,000 | X | O | 조영제 비용 포함 | ||||
근골격계 | 수관절-제한적 MRI | HE417 | 130,000 | 330,000 | X | X | ||||
근골격계 | 고관절-일반 | HE118 | 430,000 | X | X | |||||
근골격계 | 고관절-조영제 주입 전·후 촬영 판독 | HE218 | 530,000 | X | O | 조영제 비용 포함 | ||||
근골격계 | 고관절-제한적 MRI | HE418 | 130,000 | 330,000 | X | X | ||||
근골격계 | 천장고관절-일반 | HE119 | 430,000 | X | X | |||||
근골격계 | 천장고관절-조영제 주입 전·후 촬영 판독 | HE219 | 530,000 | X | O | 조영제 비용 포함 | ||||
근골격계 | 천장고관절-제한적 MRI | HE419 | 220,000 | 330,000 | X | X | ||||
근골격계 | 슬관절-일반 | HE120 | 430,000 | 630,000 | X | X | ||||
근골격계 | 슬관절-조영제 주입 전·후 촬영 판독 | HE220 | 530,000 | X | O | 조영제 비용 포함 | ||||
근골격계 | 슬관절-제한적 MRI | HE420 | 130,000 | 330,000 | X | X | ||||
근골격계 | 발목관절-일반 | HE121 | 430,000 | X | X | |||||
근골격계 | 발목관절-조영제 주입 전·후 촬영 판독 | HE221 | 530,000 | X | O | 조영제 비용 포함 | ||||
근골격계 | 발목관절-제한적 MRI | HE421 | 130,000 | 330,000 | X | X | ||||
근골격계 | 관절외 상지-일반 | HE122 | 430,000 | X | X | |||||
근골격계 | 관절외 상지-조영제 주입 전·후 촬영 판독 | HE222 | 530,000 | X | O | 조영제 비용 포함 | ||||
근골격계 | 관절외 상지-제한적 MRI | HE422 | 130,000 | 330,000 | X | X | ||||
근골격계 | 관절외 하지-일반 | HE122 | 430,000 | X | X | |||||
근골격계 | 관절외 하지-조영제 주입 전·후 촬영 판독 | HE222 | 530,000 | X | O | 조영제 비용 포함 | ||||
근골격계 | 관절외 하지-제한적 MRI | HE422 | 130,000 | 330,000 | X | X | ||||
복부 | 골반-일반 | HI128 | 430,000 | X | X | |||||
복부 | 골반-조영제 주입 전·후 촬영 판독 | HI228 | 530,000 | X | O | 조영제 비용 포함 | ||||
복부 | 골반-제한적 MRI | HI428 | 200,000 | 330,000 | X | X | ||||
혈관 | 뇌혈관-일반 | HI135 | 430,000 | X | X | |||||
혈관 | 뇌혈관-조영제 주입 전·후 촬영 판독 | HI235 | 530,000 | X | O | 조영제 비용 포함 | ||||
혈관 | 경부혈관-일반 | HI136 | 200,000 | X | X | |||||
뇌+혈관 | 뇌+뇌혈관 | 500,000 | 800,000 | X | X | |||||
특수검사 | CTL SPINE MRI | 100,000 | X | X | ||||||
특수검사 | 확산-기본검사 동시 | HF201 | 100,000 | X | X | |||||
특수검사 | post SPINE MRI | 130,000 | 220,000 | X | X | |||||
특수검사 | myelo MRI | 60,000 | 200,000 | X | X | |||||
특수검사 | 추가 조영검사 | 100,000 | X | X | ||||||
특수검사 | Spine foraminal MRI (추가) | 100,000 | X | X | ||||||
판독료 | 외부병원 MRI판독료-1부위 | 15,000 | X | X | ||||||
판독료 | 외부병원 MRI판독료 2부위부터[1부위당] | 10,000 | X | X |
7장. 이학요법료(물리치료료)
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||||
이학요법료 | 도수치료 | MX122 | 50,000 | 260,000 | X | X | ||||
이학요법료 | 증식치료 (사지관절부위) | MY142 | 100,000 | 550,000 | O | O | 부위별 | 2021-03-26 | ||
이학요법료 | 증식치료(척추부위) | MY143 | 100,000 | 550,000 | O | O | 부위별 | 2021-03-26 | ||
이학요법료 | FIMS (BPB+수면마취+Brisement) | MZ001 | 500,000 | 2,400,000 | O | O | ||||
이학요법료 | 신장분사치료 (Stretch and Spray Therapy) | MZ007 | 30,000 | 60,000 | X | X | ||||
이학요법료 | 비침습적 무통증 신호요법 (Scrambler Therapy) | MZ012 | 100,000 | X | X |
9장. 처치 및 수술료
5 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||||
처치 및 수술료(근골) | 체외충격파치료 [근골격계질환] | SZ084 | 50,000 | 200,000 | X | X | 2022-11-09 | |||
처치 및 수술료(근골) | 연골결손 환자에서의 자가골수 줄기세포 치료술 | SZ085 | 2,000,000 | O | O | |||||
처치 및 수술료(근골) | 추간판내 고주파 열치료술 | SZ083 | 800,000 | O | O | |||||
처치 및 수술료(근골) | 추간판내 고주파 열치료술 (1level 추가) | SZ083 | 400,000 | O | O | |||||
처치 및 수술료(근골) | 내시경적 경막외강 신경근 성형술 | SZ631 | 800,000 | 1,500,000 | O | O | ||||
처치 및 수술료(근골) | 경피적 경막외강 신경성형술 | SZ634 | 600,000 | O | O | |||||
처치 및 수술료(근골) | 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 | SZ641 | 900,000 | O | O | |||||
처치 및 수술료(근골) | 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형(1level 추가) | SZ641 | 400,000 | O | O | |||||
처치 및 수술료(근골) | 무릎 골관절염에 대한 골수 흡인 농축물 관절강내 주사 | 신의료기술 | 700,000 | O | O | 2024-03-07 |
9-1장. 치료재료대
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
추간판내 고주파 열치료술용 | C-DISQ (YES C DISC) | BF0202SH | 2,000,000 | |||||
추간판내 고주파 열치료술용 | ONES II | BF0202TD | 2,000,000 | |||||
풍선확장 경막외강 유착박리술용 | CELLO BALLOON CATH | BJ4800RN | 1,600,000 | |||||
풍선확장 경막외강 유착박리술용 | VIEW- BALLOON CATHETER | BJ4804OJ | 1,600,000 | 2021-03-16 | ||||
풍선확장 경막외강 유착박리술용 | EPISOL-H BALLOON CATHETER | BJ4804GZ | 1,600,000 | 2021-04-12 | ||||
경막외강 신경성형술용 | HANARO | BJ4800TD | 1,700,000 | 2024-12-05 | ||||
경막외강 신경성형술용 | JENITH-L(JL-200) | BJ4803LK | 1,400,000 | 2023-02-15 | ||||
경막외강 신경성형술용 | EPISTIM EPIDURAL CATH | BJ4801BY | 1,400,000 | |||||
경막외강 신경성형술용 | EPI-ZEN CATH | BJ7001RG | 1,400,000 | |||||
경막외강 신경성형술용 | PR-FINDER | BJ4802OJ | 1,400,000 | |||||
경막외강 신경성형술용 | ABEL CATH | BJ4801GZ | 1,400,000 | |||||
경막외강 신경성형술용 | EPISOL | BJ4803GZ | 1,400,000 | 2021-04-12 | ||||
경막외강 신경성형술용 | GH RACZ-C | BJ4803DU | 1,400,000 | 2023-06-23 | ||||
경막외강 신경성형술용 | GH RACZ-C(R) | BJ4803DUR | 300,000 | 2023-06-23 | ||||
내시경적 경막외강 신경근성형술용 | ENDO V- STIK | BJ4800ZQ | 2,400,000 | |||||
콜라겐드레싱류 | GENTA-Q 10*10 | M3300110 | 500,000 | 인정기준이외 | 2022-12-14 | |||
콜라겐드레싱류 | GENTA-Q 5*5 | M3300110 | 250,000 | 인정기준이외 | 2022-12-14 | |||
유착방지제 | 메디클로 3cc | BM2101QT | 800,000 | 2023-06-20 | ||||
유착방지제 | 메디클로 1.5cc | BM2101QT | 380,000 | 2023-06-20 | ||||
유착방지제 | 큐블럭(QBLOCK) 3ml | BF0101WC | 800,000 | 2023-03-02 | ||||
유착방지제 | 큐블럭(QBLOCK) 3.5ml | BF0101WC1 | 800,000 | 2023-03-02 | ||||
연조직재건용 | CG REALLO INJECT 0.5cc | BTT01113 | 240,000 | 2021-04-19 | ||||
연조직재건용 | CG REALLO INJECT 1cc | BTT01113B | 500,000 | 2024-10-16 | ||||
연조직재건용 | ATELO Q 3.0cc | BM2600AJ | 400,000 | 2022-06-14 | ||||
연조직재건용 | ATELO Q REON SEAL 6%(1cc) | BM2600AJ6 | 800,000 | 2023-03-02 | ||||
연조직재건용 | P-STOP ADVANCE | BM2602LN | 500,000 | 2021-03-26 | ||||
연조직재건용 | COLLASHIELD BLACK 3cc | BM2601OP | 1,500,000 | 2025-03-11 | ||||
연조직재건용 | COLLASHIELD BLACK 1cc | BM2601OP1 | 1,000,000 | 2025-03-11 | ||||
연조직재건용 | 안티라(ANTIRA)2*5cm | BM2600FF | 1,100,000 | 2023-07-20 | ||||
동종진피(IMPLANT용) | MEGADERM 4*5(2ml) | BTS01019 | 3,800,000 | 2021-04-22 | ||||
동종진피(IMPLANT용) | MEGADERM 4*5(3ml) | BTS01019B | 4,200,000 | 2022-09-16 | ||||
동종진피(IMPLANT용) | MEGADERM 4*5(4~5ml) | BTS01019 | 4,500,000 | 2022-10-26 | ||||
동종진피(IMPLANT용) | SCDERM IMPLANT 4*5(3~4ml) | BTS01097 | 4,200,000 | 2023-06-23 | ||||
동종진피(IMPLANT용) | SCDERM IMPLANT 4*5(5~6mm) | BTS01097B | 4,500,000 | 2024-09-12 | ||||
인체조직유래 2차 가공뼈 | EDEN-FUSE 1cc | BC0107ED | 1,000,000 | |||||
인체조직유래 2차 가공뼈 | EDEN-FUSE 3cc | BC0107ED | 1,500,000 | |||||
인체조직유래 2차 가공뼈 | EDEN-FUSE 5cc | BC0107ED | 2,000,000 | |||||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BLUE DBM WEDGE | BC0104QT | 1,800,000 | 2023-10-05 | ||||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BONSSO 1cc | BC0100ER | 1,000,000 | 2024-08-19 | ||||
재조합골형성단백질함유 골이식재 | NOVOSIS 0.5g | BC0301QT5 | 1,800,000 | 2022-11-03 | ||||
재조합골형성단백질함유 골이식재 | NOVOSIS 1g | BC0301QT | 3,000,000 | 2022-11-03 | ||||
척추고정용 | BAGUERA C | BF0003GZ | 5,000,000 | |||||
척추극돌기간고정용 | DIAM | BF0402AW | 3,500,000 | 2021-02-26 | ||||
척추극돌기간고정용 | FIXPINO | BF0401UK | 3,500,000 | 2023-11-07 | ||||
척추극돌기간고정용 | INTRASPINE | BF0401WQ | 3,500,000 | 2022-05-25 | ||||
척추전용형 동종골 | CORTICAL CANCELLOUS SPACER-LOR | BTB01035 | 2,800,000 | 2023-04-13 | ||||
대퇴과 연골손상에 대한 미세골절술용 | COLTRIX-CARTIREGEN | BM2620KQ | 3,000,000 | 2021-03-26 | ||||
압박고정용 재료 (무릎고정용) | PATELLA BRACE(DR.MED) | BC1218RE | 30,000 | |||||
압박고정용 재료 (무릎고정용) | JM-124 MCL BRACE | BC1001PV | 150,000 | |||||
압박고정용 재료 (무릎고정용) | JM-304 ACL BRACE | BC1004PV | 280,000 | |||||
압박고정용 재료 (무릎고정용) | EZ RAP KNEE BRACE | BC1215HT | 65,000 | 2021-03-05 | ||||
압박고정용 재료 (무릎고정용) | K-15 KNEE SUPPORT(SLEEVE) | BC1004YQ | 99,000 | 2023-11-01 | ||||
압박고정용 재료 (어깨고정용) | EZ RAP SHOULDER BRACE | BC1215HT1 | 70,000 | 2021-03-05 | ||||
압박고정용 SPLINT | 코르셋 | BC1224PV | 150,000 | |||||
압박고정용 SPLINT | 요추부 보조기 (LSO)) | BC1205OK | 230,000 | |||||
압박고정용 SPLINT | JM-324 고관절 보조기 | BC1200PV | 180,000 | 2024-11-12 | ||||
압박고정용 SPLINT | 필라델피아 (PHILADELPHIA) | BC1203RE | 70,000 | |||||
압박고정용 SPLINT | PHILADELPHIA CERVICAL COLLAR | BC1201KZ | 70,000 | |||||
압박고정용 SPLINT | 앵클부츠 | BC1207RE | 270,000 | |||||
압박고정용 SPLINT | HALLUFIX BUNION AID SPLINT | BC1201SH | 130,000 | |||||
압박고정용 SPLINT | DR.MED-CLAVICLE (DR-126-1) | BC1209RE | 30,000 | |||||
압박고정용 SPLINT | DR.MED-AIR CAST (DR-A016-1) | BC1210RE | 80,000 | |||||
압박고정용 SPLINT | GIPSHOE | BC1201EF | 120,000 | |||||
압박고정용 SPLINT | JM-440 TLSO | BC1221PV | 350,000 | 2025-01-23 | ||||
압박고정용 SPLINT | JM-103 WRIST BRACE | BC1205PV | 25,000 | |||||
압박고정용 SPLINT | JM-102 ANKLE BRACE | BC1208PV | 33,000 | |||||
압박고정용 SPLINT | 무릎보호대(JM204) | BC1226PV | 30,000 | |||||
압박고정용 SPLINT | JM-207 TENNIS ELBOW(short) | BC1226PV | 15,000 | |||||
압박고정용 SPLINT | JM-208 ELBOW BAND(long) | BC1226PV | 20,000 | |||||
압박고정용 SPLINT | R.O.M ARM | BC1222PV | 280,000 | 2021-02-10 | ||||
압박고정용 SPLINT | JM-116 THUMB BRACE | BC1223PV | 27,500 | |||||
압박고정용 SPLINT | JM-118(MIAMI BRACE) | BC1202PV | 140,000 | |||||
압박고정용 SPLINT | ROM WALKER | BC1107VP | 300,000 | 2022-04-05 | ||||
압박고정용 SPLINT | REBOUND AIR WALKER | BC1101VP | 350,000 | 2022-01-19 | ||||
압박고정용 SPLINT | ATLAS.K(T550 TLSO 타입) | BC1229RG | 350,000 | 2024-02-02 | ||||
자착성(탄력)붕대 | Coban 1인치 | BK7101EA | 2,500 | |||||
자착성(탄력)붕대 | Coban 3인치 | BK7101EA1 | 4,500 | 2021-10-27 | ||||
자착성(탄력)붕대 | A1 PBT BANDAGE 4 | BK7100AM | 10,000 | 2021-02-26 | ||||
자착성(탄력)붕대 | A1 PBT BANDAGE 6 | BK7100AM1 | 11,000 | 2021-02-26 | ||||
생물학적 드레싱류 | HYCOGEL 3cc | M3304112 | 500,000 | 인정기준이외 | 2021-02-03 | |||
창상보호용 | JUC SPRAY DRESSING | BM5001VB | 170,000 | 2021-04-01 | ||||
창상보호용 | 큐앤큐 바셀린 윤나 거즈 (5cm*5cm) | 681000270 | 1,500 | 2021-11-16 | ||||
창상보호용 | 큐앤큐 바셀린 윤나 거즈 (10cm*10cm) | 681000070 | 2,200 | 2021-11-16 | ||||
창상피복재 | CUREWEL 3m | M3304113 | 500,000 | 인정기준이외 | 2023-03-16 | |||
창상피복재 | STANFOAM | BSTF | 한시적비급여 | 200,000 | 2024-07-16 | |||
지혈용 거즈 | M-CLOT 10*10 | K9205250 | 150,000 | 인정기준이외 | 2023-03-16 | |||
반창고 | SOFT CLOTH TAPE | BM5101LX | 120 | 200 | ||||
드레싱 고정류 | SKIN MARKER /(SUPER FIX) | BM5110BL | 10,000 | 2021-08-09 | ||||
드레싱 고정류 | OPSITE FLEXIFIX (5cm*10m) | BM5107CD | 700 | 2021-11-03 | ||||
드레싱 고정류 | OPSITE FLEXIFIX (10cm*10m) | BM5108CD | 1,200 | 2021-11-03 | ||||
드레싱 고정류 | JM DRK | BM5110PV | 1,200 | 2024-08-21 | ||||
드레싱 고정류 | ADVAN FILM(450*600mm) | BM2000LJ | 80,000 | 2024-11-07 | ||||
압박고정용 | S-11 SHOULDER SPLINT | BC1209YQ | 99,000 | 2021-08-23 | ||||
압박고정용 | COMFOR WRAP | BC1201RM | 120,000 | 2025-03-21 | ||||
압박고정용 | K-D CLAMP | BC1301PE | 280,000 | 2022-01-11 | ||||
압박고정용 | RAPBAND | BK7000VW | 160,000 | 2024-07-19 | ||||
압박고정용(탄력반창고) | BENEFACT TAPING(1roll) | BK7004DQ | 15,000 | |||||
압박고정용(탄력반창고) | BENEFACT TAPING(1부위) | BK7004DQ | 3,000 | 1부위 | ||||
압박용밴드 | LIOQUET | BK7001EV | 30,000 | |||||
실리콘 겔(상처재생용) | 실덤듀얼액션스카겔 15g | BM5001ZD | 50,000 | |||||
비멸균 드레이프 | PRELOCK T[바디워머] | BK7101XV | 120,000 | 2022-11-23 | ||||
무릎 골관절염 골수 흡인 농출물 KIT(미라셀) | BMSCKIT | 3,800,000 | 2024-07-04 | |||||
무릎 골관절염 골수 흡인 농축물 KIT(BMC-S30) | BMSCKIT1 | 800,000 | 2024-07-04 |
4장. 약제비
항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||
대한5%포도당주사액 110ml | 645104682 | 5,000 | 2022-10-24 | ||||
5%포도당키트주사 250ml | 672900350 | 6,000 | |||||
CARTISTEM(카티스템) | 622900010 | 9,000,000 | 2021-07-12 | ||||
리박트과립 4.15g/포 | J643900250 | 3,500 | 2023-04-20 | ||||
메디라제 | 669803300 | 100,000 | |||||
비엠 히루니다제주 | K654801741 | 100,000 | 2024-03-26 | ||||
멸균생리식염수 110ml | 645104100 | 5,000 | |||||
멸균생리식염수 250ml | 672900360 | 6,000 | |||||
박티그라 5mg(10*10) | 681800010 | 4,000 | 2021-10-21 | ||||
아모부로펜주 | 670607751 | 25,000 | |||||
아박심주 | 665900181 | 70,000 | |||||
영양주사(IVNT용) | 670602631 | 외 다수 | 10,000 | 200,000 | |||
에버라민주 250ml | 678900510 | 50,000 | |||||
옴니덱스주 | 665002211 | 50,000 | |||||
이지에프새살연고 10g | 641604660 | 30,000 | 2021-11-17 | ||||
지씨플루쿼드리밸런트프리필드시린지주 | 643605131 | 35,000 | |||||
유박스비주 | 668902161 | 30,000 | |||||
조스타박스주 | 655500900 | 190,000 | |||||
스카이조스터주 | 056400041 | 190,000 | 2022-10-13 | ||||
징가주 | 653102910 | 20,000 | |||||
싱그릭스주 | K650003220 | 250,000 | 2024-01-10 | ||||
콤비플렉스엠시티페리주375ml | 678900850 | 100,000 | |||||
통증면역주사 | 690300261 | 외 다수 | 10,000 | 100,000 | |||
애니탈삼중정 | 650201670 | 300 | |||||
베아제정 | 641601460 | 350 | |||||
트레스탄캅셀 | 647802340 | 600 | |||||
티디백신주 | 644701660 | 40,000 | |||||
프리베나13주 | 648902270 | 130,000 | |||||
플로실 헤모스태틱 매트릭스 5ml | 646601401 | 900,000 | |||||
스토피 헤모스태틱 | 654802450 | 900,000 | 2022-06-16 | ||||
헤모쉴드헤모스태틱 | 654802490 | 900,000 | 2022-06-29 | ||||
프리세덱스프리믹스주 20ml | 648903071 | 50,000 | 2022-02-24 | ||||
프리세덱스프리믹스주 50ml | K648903341 | 80,000 | 2023-03-16 | ||||
브리디온주 | 655501751 | 200,000 | |||||
본디업주 | 645906060 | 50,000 | |||||
타우로린주사2% 250ml | 647801081 | 130,000 | 2021-10-15 | ||||
하이주 | 670605291 | 50,000 | |||||
후리아민 에이취비씨주 100ml | 644913030 | 30,000 | 2021-12-22 | ||||
듀라프렙외용액 26ml | 641000010 | 45,000 | 2023-03-09 |
제증명수수료
항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||
일반진단서 | 1,000 | 20,000 | 최저비용은 재발행용 | ||||
사망진단서 | 1,000 | 10,000 | 최저비용은 재발행용 | ||||
병사용진단서 | 1,000 | 20,000 | 최저비용은 재발행용 | ||||
상해진단서 3주 미만 | 1,000 | 100,000 | 최저비용은 재발행용 | ||||
상해진단서 3주 이상 | 1,000 | 150,000 | 최저비용은 재발행용 | ||||
영문진단서 | 1,000 | 20,000 | 최저비용은 재발행용 | ||||
입원 확인서 | 1,000 | 3,000 | 최저비용은 재발행용 | ||||
통원 확인서 | 1,000 | 3,000 | 최저비용은 재발행용 | ||||
향후진료비추정서 | 50,000 | 100,000 | |||||
후유장애진단서 | 1,000 | 100,000 | 최저비용은 재발행용 | ||||
의무기록사본(1~5매) | 1,000 | ||||||
의무기록사본 (6매이상,1매당금액) | 100 | ||||||
진료기록영상(CD) | 10,000 | ||||||
소견서 | 1,000 | 10,000 | 최저비용은 재발행용 | ||||
보험사 소견서(확인서) | 50,000 |
기타
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | |||
기타 | 보호자식 | 5,000 | ||||
기타 | 공기밥 | 1,000 | ||||
기타 | 목발 | 20,000 |